Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2025

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.721.441 Rp. 893.651.718 Rp. 335.069.723 72.73%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.115.967.635 Rp. 1.490.120.293 Rp. 625.847.342 70.42%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.781.263.726 Rp. 1.496.606.874 Rp. 1.284.656.852 53.81%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.735.749 Rp. 295.690.438 Rp. 327.045.311 47.48%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.560.537.050 Rp. 2.013.414.274 Rp. 2.547.122.776 44.15%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.104.970.161 Rp. 478.729.115 Rp. 626.241.046 43.33%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.675.804.041 Rp. 662.355.394 Rp. 1.013.448.647 39.52%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.146.010.874 Rp. 418.095.857 Rp. 727.915.017 36.48%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.025.483.267 Rp. 357.921.355 Rp. 667.561.912 34.90%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 674.526.941 Rp. 233.227.313 Rp. 441.299.628 34.58%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.402.660.975 Rp. 481.027.899 Rp. 921.633.076 34.29%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.545.031.073 Rp. 525.566.958 Rp. 1.019.464.115 34.02%
33.23.020 BULU Rp. 2.123.598.517 Rp. 681.643.979 Rp. 1.441.954.538 32.10%
33.23.080 KEDU Rp. 1.612.648.948 Rp. 505.196.001 Rp. 1.107.452.947 31.33%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.390.641.954 Rp. 430.842.987 Rp. 959.798.967 30.98%
33.23.090 JUMO Rp. 1.119.700.474 Rp. 340.790.678 Rp. 778.909.796 30.44%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.777.030.812 Rp. 461.503.943 Rp. 1.315.526.869 25.97%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 897.442.662 Rp. 214.202.163 Rp. 683.240.499 23.87%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 739.428.344 Rp. 166.941.275 Rp. 572.487.069 22.58%
33.23.140 BANSARI Rp. 505.912.520 Rp. 57.376.303 Rp. 448.536.217 11.34%
chat
chat